Unidad 3: Multiplicación | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Contenidos previos | ||
| LA MULTIPLICACIÓN Y SUS TÉRMINOS | ||
| NOCIÓN DE MULTIPLICACIÓN | ||
| CONCEPTO Y PRÁCTICA DE LA MULTIPLICACIÓN | ||
Tablas de multiplicar | ||
| LAS TABLAS DE MULTIPLICAR | ||
Propiedades de la multiplicación (c, a) | ||
| PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN | ||
Multiplicación (4, 1) | ||
| PRACTICAR LA MULTIPLICACIÓN | ||
| GENERADOR DE MULTIPLICACIONES | ||
Potencias | ||
¡Sin problemas! | ||
| TANTEAR EL RESULTADO | ||
| ELEGIR LA OPERACIÓN ADECUADA | ||
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| RESUELVE PROBLEMAS II | ||
| PROBLEMAS DE MULTIPLICAR | ||
| FRASE SECRETA | ||
| PATAS DEL CORRAL | ||
Restar 11, 9 y 21 a un número de dos o tres cifras | ||
| RESTAS 2: RESTAR DECENAS +1 | ||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD I | AUTOEVALUACIÓN I EU - GA - VA | |
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD II | AUTOEVALUACIÓN II EU - GA - VA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario